
CLASSIFICA
Serie C Seconda Fase 2022/2023
Pos | Team | gioc. | vinte | perse | p.f. | p.s. | diff | pen | punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 568 | 147 | 421 | 0 | 69 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 672 | 173 | 499 | 0 | 61 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 362 | 245 | 117 | 0 | 47 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 253 | 313 | -60 | -4 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 303 | 373 | -70 | -8 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 251 | 254 | -103 | -4 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 132 | 547 | -415 | -8 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 152 | 541 | -389 | 0 | 4 |
