
CLASSIFICA
Serie C Seconda Fase 2022/2023
Pos | Team | gioc. | vinte | perse | p.f. | p.s. | diff | pen | punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 147 | 38 | 109 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 191 | 25 | 166 | 0 | 19 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 92 | 67 | 25 | 0 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 91 | 79 | 12 | 0 | 11 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 36 | 140 | -104 | -4 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 61 | 84 | -23 | -4 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 30 | 149 | -119 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 42 | 108 | -66 | -4 | -4 |
