
CLASSIFICA 24/25
SERIE C Promozione
Pos | Team | gioc. | vinte | perse | p.f. | p.s. | diff | pen | punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 472 | 231 | 241 | 0 | 58 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 532 | 214 | 318 | -4 | 53 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 461 | 303 | 158 | 0 | 51 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 391 | 191 | 200 | 0 | 45 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 283 | 447 | -164 | 0 | 29 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 357 | 465 | -108 | -4 | 23 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 10 | 225 | 487 | -262 | 0 | 19 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 13 | 162 | 545 | -383 | -8 | -3 |
