
CLASSIFICA 25/26
SERIE C 2026/2027 Girone Sud
| Pos | Team | gioc. | vinte | perse | p.f. | p.s. | diff | pen | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRRoma | 3 | 3 | 0 | 250 | 20 | 230 | 0 | 15 |
| 2 | Anzio | 3 | 3 | 0 | 96 | 26 | 70 | 0 | 13 |
| 3 | All Reds | 3 | 2 | 1 | 104 | 48 | 56 | 0 | 10 |
| 4 | Cisterna | 3 | 2 | 1 | 150 | 114 | 36 | 0 | 10 |
| 5 | Latina | 3 | 2 | 1 | 66 | 91 | -25 | 0 | 9 |
| 6 | Pescara | 3 | 1 | 2 | 58 | 93 | -35 | 0 | 6 |
| 7 | Frascati | 3 | 1 | 2 | 34 | 142 | -108 | 0 | 4 |
| 8 | Velletri | 1 | 0 | 2 | 24 | 63 | -39 | 0 | 0 |
| 9 | Segni | 1 | 0 | 2 | 16 | 65 | -49 | 0 | 0 |
| 10 | Ceccano | 3 | 0 | 3 | 10 | 146 | -136 | 0 | 0 |















