SERIE C Prima Fase Qualificazione
| Pos | Team | gioc. | vinte | perse | p.f. | p.s. | diff | pen | punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisterna | 2 | 2 | 0 | 102 | 12 | 90 | 0 | 10 |
| 2 | Ternana | 2 | 2 | 0 | 37 | 3 | 34 | 0 | 9 |
| 3 | Rugby Anzio Club | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 0 | 5 |
| 4 | All Reds | 2 | 1 | 1 | 35 | 32 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Lions Alto Lazio | 2 | 0 | 2 | 19 | 92 | -73 | 0 | 0 |
| 6 | Ceccano | 2 | 0 | 2 | 7 | 73 | -66 | -4 | -4 |





